Официальный командный зачет компаний - участниц корпоративной Спартакиады

ТЕКУЩИЙ командный зачет 2024 года (на 1 декабря, после завершения 24 турниров - по итогам АРМРЕСТЛИНГА

ИТОГОВЫЙ командный зачет 2023 года

Итоговый командный зачет 2022 года

Итоговый командный зачет 2021 года

Итоговый командный зачет 2020 года

Итоговый командный зачет 2019 года

Итоговый командный зачет 2018 года

Текущий рейтинг Безгалстуков за все сезоны (2012 - 2019 годы) на 1 января 2020

Место Команда Отрасль Общий рейтинг РФ РВ РБ РТ РСБ РСП
1 Офисмаг Торг. 1708 662 183 272 192 300 99
2 Газпроектинжиниринг Промышлен 1582 666 204 166 201 345 0
3 ЭФКО Промышлен 1533 523 375 90 152 334 59
4 Сбербанк ЦЧБ Фин. 1401 279 401 103 133 485 0
5 Концерн Созвездие ИТ/Телеком 1268 252 448 162 192 214 0
6 Прокуратура ВО Бюдж./гос 984 298 296 171 78 141 0
7 ВАСО Промышлен 865 74 230 21 132 408 0
8 DataArt ИТ/Телеком 782 308 339 0 125 10 0
9 NetCracker #ИМЯ? 753 655 98 0 0 0 0
10 АЕДОН Торг. 717 394 278 10 35 0 0
11 Софтлайн ИТ/Телеком 709 330 211 99 69 0 0
12 Космос-Нефть-Газ Промышлен 577 193 145 194 24 0 21
13 Atos ИТ/Телеком 516 331 123 0 62 0 0
14 ВТБ банк Фин. 433 345 88 0 0 0 0
15 Воронежский адвокат СМИ 424 310 0 114 0 0 0
16 Турбонасос Промышлен 370 235 0 15 90 0 30
17 Учетные системы (ВТС) ИТ/Телеком 366 90 36 151 30 0 59
18 ТНС-Энерго Промышлен 363 55 89 118 101 0 0
19 Инлайн груп ИТ/Телеком 343 224 20 77 22 0 0
20 Риф Промышлен 329 219 0 0 88 0 22
21 Воронежэнерго Промышлен 324 161 80 24 59 0 0
22 Связной ИТ/Телеком 305 290 10 0 0 5 0
23 Ростелеком ИТ/Телеком 303 145 116 0 42 0 0
24 Согдиана Торг. 252 0 0 22 0 230 0
25 Леруа мерлен Торг 252 215 11 10 16 0 0
26 Квант-Телеком ИТ/Телеком 224 224 0 0 0 0 0
27 Воронежстальмост Промышлен 224 148 10 0 45 0 21
28 Автоград Плюс Авто 216 116 100 0 0 0 0
29 Газпром газораспределен Промышлен 214 109 27 0 78 0 0
30 Аллигатор Торг. 210 176 0 0 34 0 0
31 Следственное упр. СК РФ Бюдж./гос 199 176 0 23 0 0 0
32 1-й цифр. дисконт Торг 197 181 0 0 16 0 0
33 Воронежсинтезкаучук Промышлен 177 26 0 0 126 0 25
34 Принтград ИТ/Телеком 173 162 11 0 0 0 0
35 Кодофон ИТ/Телеком 172 31 53 88 0 0 0
36 Техномонтаж Промышлен 171 0 0 0 27 122 22
37 Русский аппетит Торг 167 167 0 0 0 0 0
38 Боравто (СКС + Мартен) Авто 160 107 0 0 0 0 53
39 Комнет ИТ/Телеком 153 153 0 0 0 0 0
40 Дом.ру (ЭР-Телеком ) ИТ/Телеком 152 128 24 0 0 0 0
41 ЭкоНиваАгро Промышлен. 152 0 74 0 0 0 78
42 Газпромбанк Фин. 143 0 143 0 0 0 0
43 Сити-парк "Град" Торг. 141 141 0 0 0 0 0
44 ВЛПУ МГ (Газпром) Промышлен 137 94 0 0 43 0 0
45 ВИВТ Бюдж 133 0 0 0 0 133 0
46 Т-Systems ИТ/Телеком 132 132 0 0 0 0 0
47 Райт Промышлен 132 0 132 0 0 0 0
48 Гипрокоммундортранс Промышлен 131 80 32 1 0 0 18
49 Гаус Авто 127 127 0 0 0 0 0
50 МВД Бюдж./гос 127 62 0 0 0 65 0
51 Таможня Бюдж 126 0 0 126 0 0 0
52 Атомстрой Промышлен 125 82 0 0 13 30 0
53 ВГМУ им. Бурденко Бюдж./ВУЗы 124 60 0 0 28 36 0
54 ЮВЖД (Локомотив) Торг 118 0 118 0 0 0 0
55 САФИБ (КБ Хелп) ИТ/Телеком 110 45 0 65 0 0 0
56 Воронежпроект Промышлен 104 104 0 0 0 0 0
57 СоврАС (Мой-ка) Авто 103 42 0 0 61 0 0
58 РВК-Воронеж (Водоканал) Бюдж./гос 101 0 101 0 0 0 0
59 Минудобрения Промышлен 100 0 0 0 100 0 0
60 Каменный мост Юрид. 100 0 0 100 0 0 0
61 Эльдорадо Торг. 98 98 0 0 0 0 0
62 Тойота Центр Авто 96 96 0 0 0 0 0
63 ВКСМ Промышлен 94 46 0 48 0 0 0
64 Билайн ИТ/Телеком 92 29 63 0 0 0 0
65 Обл.администрация/мэрия Бюдж./гос. 92 0 92 0 0 0 0
66 СТМ (Стройтепломонтаж) Торг 92 0 0 92 0 0 0
67 36on СМИ 90 90 0 0 0 0 0
68 Атмосфера Торг 88 0 0 0 0 88 0
69 Форум Торг. 86 50 11 0 0 0 25
70 САФ-НЕВА Промышлен 83 83 0 0 0 0 0
71 РосдорНИИ Промышлен 82 82 0 0 0 0 0
72 De Facto (журнал) СМИ 79 10 0 49 0 0 20
73 Строймикс Промышлен 77 77 0 0 0 0 0
74 Модус Авто 77 77 0 0 0 0 0
75 МИИТ Бюдж./ВУЗы 76 0 0 76 0 0 0
76 Мартен-Авто Авто 75 75 0 0 0 0 0
77 Банк Связной Фин. 72 72 0 0 0 0 0
78 ICL-services ИТ/Телеком 72 72 0 0 0 0 0
79 Апогей ИТ/Телеком 72 0 0 72 0 0 0
80 ЦЭК (косметология) Торг 72 0 0 72 0 0 0
81 Лукойл-ЧНП Авто 70 39 0 0 31 0 0
82 ЧСЗ Липецк Промышлен 69 69 0 0 0 0 0
83 ВГУ Журфак СМИ 68 68 0 0 0 0 0
84 Химмаш Алексеевка Промышлен 66 0 66 0 0 0 0
85 ТД Школьник Торг 66 0 0 66 0 0 0
86 ФРЭА Промышлен 65 0 39 0 26 0 0
87 ПФР (Пенс.фонд) Бюдж./гос 62 62 0 0 0 0 0
88 Спорт ФМ радио СМИ 62 50 0 0 0 12 0
89 Архстройдирект Торг 62 0 0 0 0 62 0
90 Уз Дэу Авто Авто 61 61 0 0 0 0 0
91 Дайнава Авто 61 61 0 0 0 0 0
92 Автоспутник Авто 57 10 0 37 10 0 0
93 ГИС (Газинформсервис) ИТ/Телеком 57 0 0 0 25 32 0
94 УК Резон ИТ/Телеком 51 0 0 51 0 0 0
95 Алексеевка ЭМ Промышлен 51 0 0 0 51 0 0
96 ВГЛТУ Бюдж 48 0 0 0 48 0 0
97 Институт ФСИН Бюдж./ВУЗы 47 36 0 0 0 0 11
98 Виннер-В Авто 47 47 0 0 0 0 0
99 НПП НФЛ Промышлен 44 0 0 44 0 0 0
100 Дороги Черноземья Промышлен 43 43 0 0 0 0 0
101 Ауди-Центр Авто 40 40 0 0 0 0 0
102 Нокиа Сименс ИТ/Телеком 40 40 0 0 0 0 0
103 Центробанк ВО Фин. 40 40 0 0 0 0 0
104 Siemens трансформаторы Промышлен 40 0 16 0 24 0 0
105 Налоговая ВО Бюдж 39 0 39 0 0 0 0
106 Феррум Промышлен 38 38 0 0 0 0 0
107 М-траст Торг 38 38 0 0 0 0 0
108 Стройимпульс Торг 38 38 0 0 0 0 0
109 Жилсервис Промышл. 36 19 0 17 0 0 0
110 ГК Бристоль Промышлен 36 36 0 0 0 0 0
111 Автомикс Авто 34 34 0 0 0 0 0
112 ТРЦ "МП" Торг. 34 34 0 0 0 0 0
113 DSR-corporation ИТ/Телеком 34 34 0 0 0 0 0
114 Синимекс ИТ/Телеком 34 0 0 17 0 17 0
115 Гидросистемы Промышлен 33 0 33 0 0 0 0
116 Ринг-Авто Авто 32 32 0 0 0 0 0
117 СКС-Лада Авто 32 32 0 0 0 0 0
118 Вижу мир СМИ 32 32 0 0 0 0 0
119 Бенефит-плаза Торг 31 31 0 0 0 0 0
120 Иркут Промыш 31 10 0 11 10 0 0
121 ВГУИТ Бюдж./ВУЗы 30 30 0 0 0 0 0
122 Геоснет СМИ 30 30 0 0 0 0 0
123 Кодотел ИТ/Телеком 30 30 0 0 0 0 0
124 ИнвестТоргБанк Фин. 30 30 0 0 0 0 0
125 Спецмонтажсервис Промышлен 30 0 0 30 0 0 0
126 Рексофт ИТ/Телеком 29 29 0 0 0 0 0
127 Газпром теплоэнерго Промышлен 29 29 0 0 0 0 0
128 Mail.ru ИТ/Телеком 28 10 0 0 18 0 0
129 Салон ShicK Торг 28 0 0 0 28 0 0
130 КомТЭК Авто 27 0 0 15 0 12 0
131 Росэнергоатом-ОДИЦ ИТ/Телеком 27 0 0 0 27 0 0
132 ТПП Липецк Бюдж./ВУЗы 26 26 0 0 0 0 0
133 ДЕЛК ИТ/Телеком 26 26 0 0 0 0 0
134 Информсвязь ИТ/Телеком 26 26 0 0 0 0 0
135 Еврокар Авто 26 26 0 0 0 0 0
136 Вирбак-авто Авто 25 25 0 0 0 0 0
137 Автосила Авто 25 25 0 0 0 0 0
138 Европлан Фин. 25 25 0 0 0 0 0
139 ФГУП Росрезерв Промышлен 23 23 0 0 0 0 0
140 О'кей Торг. 23 23 0 0 0 0 0
141 МУП Горэлектросеть Бюдж./гос 22 22 0 0 0 0 0
142 Капитан Припасов Торг. 22 22 0 0 0 0 0
143 Фенко Торг. 22 22 0 0 0 0 0
144 ВРЗ им. Тельмана Промышлен 22 0 11 0 11 0 0
145 ВОКБ № 1 (обл.бол) Бюдж./гос 21 21 0 0 0 0 0
146 Транстелеком ИТ/Телеком 21 21 0 0 0 0 0
147 Робин Сдобин Торг. 21 21 0 0 0 0 0
148 ИстМаркет Торг 21 21 0 0 0 0 0
149 ОЧП (пивоварни) Торг. 20 20 0 0 0 0 0
150 Км/ч-Воронеж Авто 20 20 0 0 0 0 0
151 РИА "Воронеж" СМИ 20 10 10 0 0 0 0
152 РВ-РТ ИТ/Телеком 19 0 0 0 19 0 0
153 МКУ ДЕЗ КС Бюдж./гос 18 18 0 0 0 0 0
154 Аврора-Авто Авто 18 18 0 0 0 0 0
155 ВВЦ (быв.ВВАИУ) Бюдж/ВУЗы 18 18 0 0 0 0 0
156 Воронежсельмаш Промышлен 18 18 0 0 0 0 0
157 ИТ-ангел ИТ/Телеком 18 0 0 0 18 0 0
158 ТБМ-Черноземье Торг. 17 17 0 0 0 0 0
159 Перемена ИТ/Телеком 17 17 0 0 0 0 0
160 Монтажавтоматика Промышлен 16 0 0 0 16 0 0
161 М-Стиль Авто 16 16 0 0 0 0 0
162 Тигрис ИТ/Телеком 15 0 0 0 15 0 0
163 Вега НИИ Промышлен 15 0 15 0 0 0 0
164 Казначейство по ВО Бюдж./гос 15 15 0 0 0 0 0
165 Сегодня-пресс СМИ 15 15 0 0 0 0 0
166 Черный квадрат ИТ/Телеком 15 0 0 0 15 0 0
167 Эко-центр Торг 15 15 0 0 0 0 0
168 Адвокат палата Тамбов СМИ 14 14 0 0 0 0 0
169 Молвест Промышлен. 13 13 0 0 0 0 0
170 ЛТДМ Торг. 13 13 0 0 0 0 0
171 Крона-Моторс Авто 13 13 0 0 0 0 0
172 РИАН ИТ/Телеком 13 13 0 0 0 0 0
173 УБРиР Фин. 13 13 0 0 0 0 0
174 Мотор лэнд Авто 12 12 0 0 0 0 0
175 Окно в Европу Торг. 11 11 0 0 0 0 0
176 Гарант-сервис ИТ/Телеком 11 11 0 0 0 0 0
177 Мегафон ИТ/Телеком 11 11 0 0 0 0 0
178 Акваром Торг 10 10 0 0 0 0 0
179 АТ-Ойл (Атолл) ИТ/Телеком 10 10 0 0 0 0 0
180 Россельхозбанк Фин. 10 10 0 0 0 0 0
181 ТНТ-Губерния СМИ 10 10 0 0 0 0 0
182 ТЖБИ-4 Промышлен 10 10 0 0 0 0 0
183 Татфондбанк Фин. 10 10 0 0 0 0 0
184 Союзкомплект Промышлен 10 10 0 0 0 0 0
185 Q-сервис Авто 10 10 0 0 0 0 0
186 Формула-ВР Авто 10 10 0 0 0 0 0
187 ССТМ Промышлен 10 10 0 0 0 0 0
188 Стройком Промышлен 10 10 0 0 0 0 0
189 Энергостроймонтаж Промышлен 10 10 0 0 0 0 0
190 Твой Дом Торг 10 10 0 0 0 0 0
191 Мираторг Торг 10 0 0 0 0 0 10

Статистика выступлений и рейтинг за текущий (2023-й) год

Если у вас не отображается в браузере данный документ, то нажмите здесь для скачивания

Статистика выступлений и рейтинг за 2018 год

Если у вас не отображается в браузере данный документ, то нажмите здесь для скачивания

Статистика выступлений и рейтинг за 2017 год

Если у вас не отображается в браузере данный документ, то нажмите здесь для скачивания